Related changes
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
3 November 2024
2 November 2024
|
15:15 | Assembly Workbench/pl 36 changes history −1,023 [NewJoker (36×)] | |||
|
15:15 (cur | prev) +2 NewJoker talk contribs | ||||
|
15:14 (cur | prev) −47 NewJoker talk contribs (Created page with "Jeśli chcesz sprawdzić sytuację dla osobnych kątów obrotu: # Zmień połączenie cylindryczne między osią 1 i widelcem 1 na połączenie stałe. # Wybierz właściwość Odsunięcie1.Kąt połączenia stałego i przesuń kółko myszy. # Przegub Cardana może być ustawiony w dowolnym kącie.") | ||||
|
15:13 (cur | prev) −49 NewJoker talk contribs (Created page with "Przegubem Cardana można sterować ruszając widelec 1 lewym przyciskiem myszy.") | ||||
|
15:13 (cur | prev) −8 NewJoker talk contribs (Created page with "===Sterowanie przegubem Cardana===") | ||||
|
15:13 (cur | prev) −30 NewJoker talk contribs (Created page with "{{Caption|Zaznaczone elementy +16px Utwórz połączenie cylindryczne → przestawiony łącznik krzyżowy i widelec 2}}") | ||||
|
15:12 (cur | prev) −34 NewJoker talk contribs (Created page with "* Połączenie cylindryczne między łącznikiem krzyżowym i widelcem 2") | ||||
|
15:12 (cur | prev) −49 NewJoker talk contribs (Created page with "Jeśli to konieczne, odwróć kierunek połączenia używając przycisku {{Button|16px}} w panelu zadań.") | ||||
|
15:12 (cur | prev) −39 NewJoker talk contribs (Created page with "{{Caption|Zaznaczone elementy +16px Utwórz połączenie cylindryczne → przestawiony widelec 2}}") | ||||
|
15:12 (cur | prev) −47 NewJoker talk contribs (Created page with "* Połączenie cylindryczne między osią 1 i widelcem 2") | ||||
|
15:11 (cur | prev) −30 NewJoker talk contribs (Created page with "{{Caption|Zaznaczone elementy +16px Utwórz połączenie cylindryczne → przestawiony łącznik krzyżowy}}") | ||||
|
15:11 (cur | prev) −34 NewJoker talk contribs (Created page with "* Połączenie cylindryczne między widelcem 1 i łącznikiem krzyżowym") | ||||
|
15:11 (cur | prev) −6 NewJoker talk contribs (Created page with "Jeśli najpierw wywołujesz narzędzie a następnie wskazujesz elementy, możesz kliknąć w pobliżu prawidłowego punktu końcowego osi 1 aby uniknąć konieczności wprowadzania odsunięcia.") | ||||
|
15:10 (cur | prev) −37 NewJoker talk contribs (Created page with "{{Caption|Selected elements + 24px Utweórz połączenie obrotowe + Odsunięcie +40mm lub -40mm → przestawiony widelec 1}}") | ||||
|
15:09 (cur | prev) −35 NewJoker talk contribs (Created page with "* Połączenie obrotowe między osią 1 i łącznikiem krzyżowym") | ||||
|
15:09 (cur | prev) −15 NewJoker talk contribs (Created page with "===Zastosuj połączenia===") | ||||
|
15:09 (cur | prev) −7 NewJoker talk contribs (Created page with "Dla innych obiektów użyjemy narzędzia 24px Wstaw komponent: # Wywołaj to narzędzie. # W oknie dialogowym, które zostanie otwarte kliknij raz na obiekcie łącznika krzyżowego i dwa razy na obiekcie widelca. # Wciśnij przycisk {{Button|OK}}. # Schowaj obiekty poza złożeniem. # Jeśli obiekty w złożeniu za bardzo na siebie nachodzą, możesz je przeciągnąć do nowej pozycji.") | ||||
|
15:07 (cur | prev) −40 NewJoker talk contribs (Created page with "Wybierz dwie osie w widoku drzewa i użyj narzędzia 24px Włącz / wyłącz zakotwienie.") | ||||
|
15:06 (cur | prev) −21 NewJoker talk contribs (Created page with "===Zakotwienie osi===") | ||||
|
15:06 (cur | prev) −51 NewJoker talk contribs (Created page with "W widoku drzewa przeciągnij i upuść osie do obiektu Złożenie.") | ||||
|
15:05 (cur | prev) −8 NewJoker talk contribs (Created page with "===Przenieś osie do złożenia===") | ||||
|
15:05 (cur | prev) −40 NewJoker talk contribs (Created page with "Dodaj złożenie do dokumentu korzystając z narzędzia 24px Utwórz złożenie.") | ||||
|
15:05 (cur | prev) −14 NewJoker talk contribs (Created page with "====Dodawanie złożenia====") | ||||
|
15:05 (cur | prev) −32 NewJoker talk contribs (Created page with "Ostrzeżenie: części mogą ze sobą kolidować jeśli kąt jest zbyt duży.") | ||||
|
15:04 (cur | prev) −37 NewJoker talk contribs (Created page with "Kąt między osiami jest ustawiony na 20 stopni. Jeśli chcesz zmienić tą wartość, wybierz oś 2 i ustaw właściwość Umiejscowienie.Kąt. Ta właściwość musi być zmieniona przed przesunięciem osi 2 do złożenia.") | ||||
|
15:04 (cur | prev) −21 NewJoker talk contribs (Created page with "===Zmień kąt osi===") | ||||
|
15:04 (cur | prev) −44 NewJoker talk contribs (Created page with "Poniższy kod Pythona utworzy nowy dokument z czterema obiektami (tylko 1 widelec). Po prostu skopiuj i wklej następujące linie do konsoli Pythona:") | ||||
|
15:03 (cur | prev) −43 NewJoker talk contribs (Created page with "W tym przykładzie wszystkie części i złożenie są tworzone w jednym dokumencie.") | ||||
|
15:03 (cur | prev) −14 NewJoker talk contribs (Created page with "===Przygotowanie części===") | ||||
|
15:03 (cur | prev) −21 NewJoker talk contribs (Created page with "Złożenie składa się z trzech części bryłowych: dwóch identycznych widelców i krzyżowego łącznika. Potrzebne są też dwa dodatkowe elementy niebryłowe, oś 1 i oś 2 reprezentujące osie pod kątem. Osie i części bryłowe są połączone kilkoma połączeniami.") | ||||
|
15:00 (cur | prev) −52 NewJoker talk contribs (Created page with "W tym przykładzie tworzony jest [https://pl.wikipedia.org/wiki/Przegub_Cardana przegub Cardana].") | ||||
|
15:00 (cur | prev) −9 NewJoker talk contribs (Created page with "===Złożenie przegubu Cardana===") | ||||
|
15:00 (cur | prev) −47 NewJoker talk contribs (Created page with "80px Ten przykład jest tymczasowy i może zostać usunięty gdy pojawią się odpowiednie opisy/przykłady.") | ||||
|
14:59 (cur | prev) −9 NewJoker talk contribs (Created page with "==Przykład - przegub Cardana==") | ||||
|
14:52 (cur | prev) −34 NewJoker talk contribs (Created page with "Sworzeń pręta suwaka jest nadmiarowo zorientowany. Jego oś jest równoległa do sworznia podstawy poprzez łańcuch kinematyczny z podstawy przez korbę i korbowód, t.j. jego lokalna oś Z nie może się obracać wokół żadnej osi X lub Y. Połączenie przesuwne również zapobiega obrotowi jego osi Z wokół dwóch lokalnych osi a więc skutkuje dwoma nadmiarowo związanymi stopniami swobody. Połączenie cylindryczne zamiast przesuwnego zablokowałoby tylko jeden...") | ||||
|
14:49 (cur | prev) −31 NewJoker talk contribs (Created page with "====Uwaga====") | ||||
|
14:48 (cur | prev) −47 NewJoker talk contribs (Created page with "80px Ten przykład jest tymczasowy i może zostać usunięty gdy pojawią się odpowiednie opisy/przykłady.") |
14:47 | External workbenches/pl diffhist −38 NewJoker talk contribs |
1 November 2024
|
16:25 | External workbenches/pl 4 changes history −45 [NewJoker (4×)] | |||
|
16:25 (cur | prev) +67 NewJoker talk contribs | ||||
|
16:24 (cur | prev) −40 NewJoker talk contribs | ||||
|
16:24 (cur | prev) −22 NewJoker talk contribs | ||||
|
16:23 (cur | prev) −50 NewJoker talk contribs |
31 October 2024
|
18:23 | Assembly Workbench/pl 3 changes history −112 [NewJoker (3×)] | |||
|
18:23 (cur | prev) −51 NewJoker talk contribs | ||||
|
18:23 (cur | prev) −37 NewJoker talk contribs | ||||
|
18:23 (cur | prev) −24 NewJoker talk contribs |
30 October 2024
|
20:41 | PartDesign Workbench/pl 4 changes history +318 [NewJoker (4×)] | |||
|
20:41 (cur | prev) −40 NewJoker talk contribs | ||||
|
19:03 (cur | prev) +192 NewJoker talk contribs | ||||
|
19:01 (cur | prev) +38 NewJoker talk contribs (Created page with "Zobacz stronę Edycja cech aby znaleźć bardziej kompletne wyjaśnienie tego procesu a następnie zobacz stronę Projekt Części: tworzenie podstawowych brył aby rozpocząć pracę z tworzeniem brył.") | ||||
|
19:00 (cur | prev) +88 NewJoker talk contribs |
19:03 | Part Workbench/pl diffhist 0 NewJoker talk contribs |