Translations:Manual:All workbenches at a glance/9/it
Tool | Descrizione | Tool | Descrizione |
---|---|---|---|
Disegna un segmento tra 2 punti | Disegna una linea composta da più segmenti (polilinea) | ||
Disegna un cerchio da centro e raggio | Disegna un arco da centro, raggio, angolo iniziale e angolo finale | ||
Disegna un'ellisse da due punti d'angolo | Disegna un poligono regolare da un centro e un raggio | ||
Disegna un rettangolo da 2 vertici opposti | Disegna un testo di annotazione multi-linea | ||
Disegna un'annotazione dimensione | Disegna una B-Spline da una serie di punti | ||
Inserisce un singolo punto | Inserisce in un dato punto nel documento corrente una forma composta che riproduce una stringa di testo | ||
Crea un nuovo oggetto da facce selezionate su oggetti esistenti | Disegna una curva di Bezier da una serie di punti | ||
Sposta o copia gli oggetti da un posto ad un altro | Ruota gli oggetti di un certo angolo attorno ad un punto | ||
Crea un offset di un oggetto ad una certa distanza | Tronca, estende o estrude un oggetto | ||
Converte o unisce gli oggetti in un oggetto di livello superiore | Converte o separa gli oggetti in un oggetto di livello inferiore | ||
Scala gli oggetti in relazione a un punto | Crea un oggetto 2D ottenuto dalla proiezione di un altro oggetto | ||
Converte un oggetto Draft in uno schizzo e viceversa | Crea una serie polare o rettangolare da un oggetto | ||
Crea copie collegate di oggetti | |||
Specchia oggetti rispetto a una linea |