Importar Exportar
Outdated translations are marked like this.
Introducción
En esta página se enumeran los diversos formatos de archivo que FreeCAD puede importar y exportar. Para completar la lista se incluye el formato nativo de FreeCAD. Algunos formatos tienen una página wiki relacionada a la que se puede acceder haciendo clic en la extensión en la primera columna.
Relacionados
Ver las siguientes páginas para obtener información adicional:
Vista general de los formatos archivo
| Formato | Descripción | Importar | Exportar | Modulo | Pagina de preferencias |
|---|---|---|---|---|---|
| FCStd | Formato de archivo nativo de FreeCAD | si | si | Incorporado | no |
| FCMat | Tarjeta de material de FreeCAD | si | si | Incorporado | no |
| FCMacro | Macro de FreeCAD | si | si | Incorporado | no |
| STEP | Uno de los mas ampliamente usado formato de intercambio para modelos de ingenieria | si | si | Part | si |
| IGES | Un poco viejo pero todavia sigue mucho en uso de formato basado-solido | si | si | Part | si |
| BREP | Formato nativo de OpenCasCade | si | si | Part | no |
| DXF | Formato de intercambio Autodesk. Solo geometrica 2D es soportada | si | si | Draft | si |
| DWG | Formato principal de Autocad.Solo geometria 2D soportada. Requiere de la instalación de software externo. | si | si | Borrador | si |
| SVG | Formato 2D ampliamente utilizado por gráficos vectoriales | si | si | Borrador / Dibujo | si |
| OCA | Open CAD Format (obsolete, 2D-only format) | yes | yes | Borrador | yes |
| IFC | Clases de origen industrial, utilizado para intercambiar modelos. Requiere la instalación de software externo. | si | si | Arquitectura | si |
| DAE | Formato collada, utilizado para intercambio de geometrías de malla | si | si | Arquitectura | si |
| OBJ | Formato de intercambio de mallas | si | si | Arquitectura / Malla | no |
| STL | Formato de intercambio de malla mayormente utilizado para impresoras 3D | si | si | Malla | no |
| BMS | Formato de intercambio de malla binaria | si | si | Malla | no |
| AST | Formato de intercambio de malla | yes | yes | Malla | no |
| OFF | Formato de intercambio de malla | si | si | Malla | no |
| PLY | Mesh exchange format / Points cloud | yes | yes | Mesh / Points | no |
| INP | Abaqus format | yes | yes | FEM | no |
| POLY | Tetgen format | no | yes | FEM | no |
| UNV | FEM exchange format | yes | yes | FEM | no |
| MED | FEM exchange format | yes | yes | FEM | no |
| DAT | FEM exchange format (FEM) or 2D airfoil profile (Draft) | yes | yes | FEM / Draft | no |
| BDF | FEM exchange format | yes | no | FEM | no |
| FRD | CalculiX result format | yes | no | FEM | no |
| NC | G-Code file format | yes | yes | Path | no |
| GC | G-Code file format | yes | yes | Path | no |
| NCC | G-Code file format | yes | yes | Path | no |
| NGC | G-Code file format | yes | yes | Path | no |
| CNC | G-Code file format | yes | yes | Path | no |
| TAP | G-Code file format | yes | yes | Path | no |
| GCODE | G-Code file format | yes | yes | Path | no |
| EMN | IDF file format | yes | no | Idf | no |
| IV | OpenInventor file format | yes | yes | Built-in | no |
| VRML | Web 3D format | yes | yes | Built-in | no |
| WebGL (HTML) | Web 3D format | no | yes | Arch | no |
| SCAD | OpenSCAD file format | yes | yes | OpenSCAD | no |
| CSG | OpenSCAD Constructive Solid Geometry | yes | yes | OpenSCAD | no |
| ASC | Points cloud format | yes | no | Points | no |
| POV | Povray format | no | yes | Raytracing | no |
| CSV | Comma-separated values spreadsheet | yes | yes | Spreadsheet | no |
| Adobe portable document format | no | yes | Built-in | no |
- Getting started
- Installation: Download, Windows, Linux, Mac, Additional components, Docker, AppImage, Ubuntu Snap
- Basics: About FreeCAD, Interface, Mouse navigation, Selection methods, Object name, Preferences, Workbenches, Document structure, Properties, Help FreeCAD, Donate
- Help: Tutorials, Video tutorials
- Workbenches: Std Base, Assembly, BIM, CAM, Draft, FEM, Inspection, Material, Mesh, OpenSCAD, Part, PartDesign, Points, Reverse Engineering, Robot, Sketcher, Spreadsheet, Surface, TechDraw, Test Framework
- Hubs: User hub, Power users hub, Developer hub